水資源管理
歷年導入普級省水標章馬桶數量
項目 | 單位 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普級省水標章馬桶 | 座 | 30 | 22 | 48 |
水資源使用與用水密集度
項目 | 單位 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用水量 | 噸 | 1,290,691 | 1,310,628 | 1,502,284 | ||||||||||
產品密集度 | 噸/生產量 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | ||||||||||
服務密集度 | 噸/服務量 | 0.036 | 0.039 | 0.052 | ||||||||||
銷售密集度 | 噸/仟元營收 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | ||||||||||
用水密集度 | 噸/店舖數 | 4,693 | 4,567 | 4,974 | ||||||||||
用水密集度 | 噸/平方公尺 | 25 | 24 | 26 |
耗水量
項目
|
單位
|
所有地區
|
具水資源壓力的地區
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總耗水量 | ML | -86.942 | N/A | |||||||||
儲水量之變化 | ML | 0 | N/A |
依來源劃分取水量
項目 | 單位 | 所有地區 | 具有水資源壓力的地區 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地表水(總量) | ML | 0 | N/A | ||||||||||
地下水(總量) | ML | 0 | N/A | ||||||||||
海水(總量) | ML | 0 | N/A | ||||||||||
產出水(總量) | ML | 0 | N/A | ||||||||||
第三方的水(總量) | ML | 1,502.284 | N/A | ||||||||||
淡水(≤1,000 mg/L總溶解固體) | ML | 1,502.284 | N/A | ||||||||||
其他的水(>1,000 mg/L總溶解固體) | ML | 0 | N/A | ||||||||||
總取水量 | ML | 1,502.284 | N/A |
依終點劃分排水
項目 | 單位 | 所有地區 | 具有水資源壓力的地區 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地表水 | ML | 0 | N/A | ||||||||||
地下水 | ML | 0 | N/A | ||||||||||
海水 | ML | 0 | N/A | ||||||||||
第三方的水 | ML | 1,589.226 | N/A | ||||||||||
供其他組織使用的第三方的水 | ML | 1,589.226 | N/A | ||||||||||
總排水量 | ML | 1,589.226 | N/A |